
| 项目 | 典型值 |
| 化学类型 | 改性环氧树脂 |
| 外观 目测 | 蓝色 |
| 比重@25℃,ASTM D1875 g/cm3 | 1.30-1.40 |
| 粘度@25℃,ASTM D2196 mPa.s | 60000-80000 |
| 触变指数@25℃ | 4.0-5.0 |
| 适用期@25℃,天 | 7 |
| 储存期@-20℃,月 | 6 |
| 项目 | 典型值 |
| 剪切强度, ASTM D1002 钢*钢,MPa | ≥15 |
| 邵氏硬度,ASTM D2240 D | 70±5 |
|
热膨胀系数,GB/T2572-2005 ppm/℃ α1(Tg以下) α2(Tg以上) |
38 94 |
| 玻璃化转变温度(Tg),GBT 19466.2-2004 ℃ | 86 |
| 体积电阻率,GB1410-2006 Ω·cm | 7.3×1014 |
| 表面电阻率,GB1410-2006 Ω | 3.8×1012 |
| 击穿强度,GB-1408-2006 KV/mm | ≥15 |
|
介电常数/介电损耗,GB1409-2006 1kHz 1MHz |
5.45/0.038 4.41/0.056 |

联系人:黄小姐
138 2375 1892手机 / 微信

深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园95号3层302
添加微信
回到顶部