
| 典型值 | 范围 | |
| 颜色 | 蓝色液体 | |
| 气味 | 无刺激性超低气味 | |
| 基料化学成份 | 改性丙烯酸酯 | |
| 粘度(mPa.s) 4#30 | 40000 | 35000-40000(GB/T 2794-1995) |
| 密度(g/cm3 ) | 1.07 | 1.06-1.08 (GB/T 13354-1992) |
| 典型值 | 范围 | |
| 硬度(邵氏D) | 70+5 | (GB/T 2411-1980) |
| 拉伸强度(MPa,喷沙钢/玻璃) | 6.5 | (GB/T 6329-1996) |
| 吸水率(%,24h@25°C) | <1.3 | (GB/T 1034-1998) |
| 工作温度(℃) | -40-135 |
| 典型值 | 范围 | |
| 介电常数(1MHz) | 3.8 | (GB/T 1409-2006) |
| 介电损耗(1MHz) | 0.03 | (GB/T 1409-2006) |
| 介电强度(KV/mm) | 17 | (GB/T 1408.1-1999) |
| 表面电阻率(Ω) | 6.5×1015 | GB/T 1410-2006) |
| 体积电阻率(Ω.cm) | 2.95×1012 | (GB/T 1410-2006) |
| 玻璃化温度: | 52℃ | |
| 比热容 | 1.79 | |
| 拉伸模量 | 8.7 | |
| 水蒸气透过率 | 12.6 | |
| 膨胀系数 | -30~10℃ 105.6 -30~100℃ 202.3 | |
| 剪切强度25℃ | 2.97Mpa | |
| 冷热冲击200小时后 | 76.8 | |
| 冷热冲击500小时后 | 65.3 | |
| 冷热冲击1000小时后 | 42.5 | |
| 冷热冲击500小时+500小时泡水 | 43.8 | |
| 双85,200小时后 | 79.6 | |
| 双85,500小时后 | 66.8 | |
| 双85,1000小时后 | 46.1 | |
| 60℃剥离 | 52.3 |

联系人:黄小姐
138 2375 1892手机 / 微信

深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园95号3层302
添加微信
回到顶部